ميزة أداء الصمام
القطر الاسمي DN (مم) | 50 ~ 4600 | ||
الضغط الاسمي PN (MPa) | 0.1 ~ 0.6 | ||
المواد من صمام الجسم | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
المواد من لوحة صمام | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
درجة حرارة التشغيل (℃) | -40 ~ 345 | -40 ~ 345 | -40 ~ 600 |
ينطبق المتوسطة | الغاز المتربة ، الدخان ، الرياح الساخنة ، الغاز | ||
وضع اتصال | نوع شفة | ||
ركن لوحة الصمام | 0 ~ 90 ° قابل للتعديل | ||
معدل التسرب المسموح به | ≤ 1٪ ~ 3٪ | ||
المحركات الكهربائية الاختيارية | النوع المتكامل ، قيمة التبديل ، نوع التحكم عن بعد ، نوع مقاوم للانفجار ، النوع القابل للضبط المتكامل ، نوع التحكم في الانقسام ، إلخ. (يرجى الرجوع إلى معلومات المشغل لمعرفة خيار محدد) | ||
الجهد االكهربى | معيار محلي: 220V + 10-15 ٪ ~ 380V + 10-10 ٪ (50HZ ± 1HZ ، وإمدادات الطاقة الخطية) يمكن تخصيص المنتج المصدرة: 110V ~ 480V (50HZ ~ 60HZ) | ||
مستوى الحماية | IP55 IP68 ~ | ||
علامة واقية من الانفجار | Exd II BT4 | ||
بيئة التشغيل | درجة الحرارة البيئية -10 ~ 70 ℃ الرطوبة ≤ 95٪ لا تكاثف تجنب الغازات المسببة للتآكل في الهواء | ||
رسم تركيب أبعاد الصمام
DN | مشغل سلسلة SD | DKJ سلسلة المحرك | ||
L | H | L | H | |
200 | 810 | 5 10 | 880 | 460 |
250 | 842 | 510 | 912 | 460 |
300 | 887 | 510 | 946 | 460 |
350 | 918 | 510 | 976 | 560 |
400 | 950 | 510 | 1 1 80 | 560 |
450 | 972 | 510 | 1202 | 560 |
500 | 1030 | 760 | 1400 | 620 |
600 | 1 1 12 | 760 | 1460 | 620 |
700 | 1 179 | 910 | 1530 | 620 |
800 | 1216 | 910 | 1566 | 620 |
900 | 1272 | 910 | 1622 | 620 |
1000 | 1350 | 910 | 1700 | 620 |
الوسم : 90 درجة زاوية صمام ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، مصنع ، شراء ، السعر ، اقتباس
المعلمات المحرك مطابقة هي كما يلي:
DiameterDN | انتاج | | Electriv | أبعاد كل جزء من الجسم المثبط | البعد الحدودي للمشغل | د | كمية من بولت هول | ||||||
د | D1 | D2 | ب | H1 | H2 | A1 | A2 | |||||
100 | 100 | 220V / 0.5A | 195 | 100 | 160 | 80 | 180 | 405 | 294 | 294 | 14 | 4 |
150 | 250 | 150 | 215 | 8 | ||||||||
200 | 305 | 200 | 270 | |||||||||
250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 12 | |||||||
300 | 430 | 310 | 385 | 180 | ||||||||
350 | 480 | 360 | 435 | |||||||||
400 | 250 | 220V / 0.75A | 535 | 410 | 490 | 180 | 290 | 410 | 330 | 330 | 18 | |
450 | 585 | 460 | 540 | |||||||||
500 | 645 | 520 | 600 | |||||||||
600 | 745 | 620 | 700 | 16 | ||||||||
700 | 850 | 710 | 800 | 260 | ||||||||
800 | 600 | 220V / 1.5A | 950 | 810 | 900 | 260 | 320 | 500 | 428 | 428 | 20 | |
900 | 1050 | 910 | 1000 | |||||||||
1000 | 1150 | 1010 | 1100 | 22 | ||||||||
1100 | 1600 | 220V / 3A | 1250 | 1110 | 1200 | 300 | 400 | 600 | 484 | 484 | ||
1200 | 1350 | 1210 | 1300 | |||||||||
1300 | 1450 | 1310 | 1400 | 24 | ||||||||
1400 | 1550 | 1410 | 1500 | 28 | ||||||||
